HOME > 給与について

給与について

薬剤師バンクでは基準となる給与額を明記しておりますが薬剤師さんの給与は経験年数や、業態、企業規模などで異なります。

薬剤師バンクには給与に関する声が多く寄せられます。

「自分の条件なら、いくら位?」などの声にお応えするのが『無料転職サポート』です。

薬剤師バンクでは、今まで築いてきた医療機関、介護施設、企業との関係を生かして、相談員が一人ひとりの話を伺い、最適な給与額を『無料転職サポート』にて、ご案内しております。

賃金構造基本統計調査

他の薬剤師さんはどうなの?という声も多いので、厚生労働省の最新データをご覧下さい!

年齢別情報

  平均 企業規模
1000人以上
企業規模
100~999人以上
企業規模
10~99人以上
月収 年収 月収 年収 月収 年収 月収 年収
薬剤師(男) 千円   千円   千円   千円  
20歳~24歳 280 3592 278 3526 271 3424 306 4111
25歳~29歳 315 4513 313 4337 306 4629 340 4652
30歳~34歳 383 5532 361 5348 312 4791 432 6029
35歳~39歳 397 5807 344 5692 381 5350 439 6176
40歳~44歳 429 6304 432 6601 357 5431 518 7122
45歳~49歳 483 7110 464 7277 398 6058 514 7083
50歳~54歳 489 6873 506 7161 539 7290 392 5922
55歳~59歳 427 6181 364 5298 516 7742 457 6531
60歳~64歳 416 5550 398 5432 418 5660 444 5328
65歳~69歳 274 3551 222 2801 307 3689 514 7429
70歳~ 252 3306 312 4482 278 3738 208 2491
薬剤師(女)        
20歳~24歳 254 3416 258 3432 255 3421 248 3380
25歳~29歳 271 4007 265 4002 264 3929 299 4233
30歳~34歳 300 4481 303 4755 296 4345 303 4275
35歳~39歳 348 5161 358 5295 318 4983 383 5312
40歳~44歳 327 4681 374 6214 354 5029 302 4239
45歳~49歳 354 5323 360 5782 380 5951 328 4712
50歳~54歳 386 5414 433 5666 390 5499 372 5292
55歳~59歳 438 5921 403 5698 462 5980 417 5915
60歳~64歳 379 5499 314 4327 403 5941 315 4264
65歳~69歳 352 4493 - - 321 3917 675 10410
70歳~ 204 2509 192 2976 - - 205 2460

金額別情報

  薬剤師(男)
15,470人
薬剤師(女)
28,110人
16万円 ~ 18万円未満 20 50
18万円 ~ 20万円未満 220 160
20万円 ~ 22万円未満 210 1,340
22万円 ~ 24万円未満 1,030 2,910
24万円 ~ 26万円未満 280 3,720
26万円 ~ 28万円未満 1,270 4,670
28万円 ~ 30万円未満 1,510 3,430
30万円 ~ 32万円未満 1,150 2,200
32万円 ~ 34万円未満 860 1,990
34万円 ~ 36万円未満 1,540 1,890
36万円 ~ 38万円未満 1,420 1,110
38万円 ~ 40万円未満 870 850
40万円 ~ 45万円未満 1,940 1,950
45万円 ~ 50万円未満 840 920
50万円 ~ 55万円未満 1,080 740
55万円 ~ 60万円未満 560 110
60万円 ~ 70万円未満 490 60
70万円 ~ 80万円未満 190 -
80万円 ~ 90万円未満 10 10
90万円 ~ 100万円未満 10 -
薬剤師(男)                  薬剤師(女)

平成20年厚生労働省の『賃金構造基本統計調査』のデータになり、数値は平均値になります。(小数点以下四捨五入)残業代は含まれておりません。

男性の場合は10~99人規模の企業の給与が高い傾向にあり、

女性の場合は約60%…22万~32万円が多いです。

無料転職サポートの流れ

無料転職サポートの流れ